¿Qué números puedo comprar?
Debido a las regulaciones locales en varios países, ciertos números de teléfono tienen restricciones sobre quién puede comprarlos.
Esta página enumera todos los países y tipos de números que ofrecemos actualmente y quién puede comprarlos. Los tipos de números que están marcados con una marca de verificación en la lista a continuación pueden ser comprados por cualquier persona en cualquier lugar. Algunos tipos de números solo pueden ser comprados por una persona o empresa que resida o tenga una oficina en esa área. Estos están marcados con el texto 'Solo locales'. Puedes encontrar información detallada sobre las restricciones de dirección aquí.
| País | Geográfico | Nacional | Gratuito | Móvil |
|---|---|---|---|---|
| Albania | ✓1 | - | - | - |
| Argentina | ✓ | - | ✓ | - |
| Australia | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Austria | Solo locales | Solo locales | ✓ | - |
| Bielorrusia | - | - | ✓ | - |
| Bélgica | Solo locales | Solo locales | ✓ | ✓ |
| Bolivia | - | - | ✓ | - |
| Bosnia Herzegovina | Solo locales | ✓ | ✓ | - |
| Brasil | ✓ | - | Solo locales1 | ✓ |
| Bulgaria | Solo locales | - | ✓ | - |
| Canadá | ✓ | - | ✓ | - |
| Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| China | ✓1 | - | - | - |
| Colombia | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Croacia | Solo locales | - | Solo locales | - |
| Chipre | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| República Checa | Solo locales | - | ✓ | - |
| Dinamarca | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| República Dominicana | ✓ | - | ✓ | - |
| Ecuador | - | - | ✓ | - |
| El Salvador | ✓ | - | - | - |
| Estonia | - | ✓1 | ✓ | - |
| Finlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Francia | Solo locales | Solo locales | Solo locales | - |
| Georgia | Solo locales | ✓ | ✓ | - |
| Alemania | Solo locales | Solo locales | - | - |
| Ghana | - | - | - | ✓ |
| Grecia | Solo locales | - | - | - |
| Guatemala | ✓ | - | - | - |
| Hong Kong | - | Solo locales | ✓ | - |
| Hungría | Solo locales | Solo locales | ✓ | - |
| Islandia | ✓ | - | ✓ | - |
| India | ✓ | - | ✓ | - |
| Indonesia | ✓ | - | ✓ | - |
| Irlanda | Solo locales | Solo locales1 | Solo locales1 | - |
| Israel | - | - | - | - |
| Italia | Solo locales | - | ✓ | - |
| Jamaica | ✓ | - | - | - |
| Japón | - | ✓ | ✓1 | - |
| Kenia | ✓ | - | - | - |
| Letonia | Solo locales1 | - | Solo locales | - |
| Lituania | Solo locales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malta | - | Solo locales | - | - |
| México | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Mónaco | - | - | ✓ | - |
| Países Bajos | Solo locales | Solo locales | ✓ | ✓ |
| Nueva Zelanda | ✓ | - | ✓ | - |
| Nicaragua | - | - | - | ✓ |
| Macedonia del Norte | Solo locales | - | - | - |
| Noruega | Solo locales | - | Solo locales | - |
| Panamá | ✓ | - | ✓ | - |
| Paraguay | ✓ | - | - | - |
| Perú | Solo locales1 | - | Solo locales1 | - |
| Filipinas | ✓ | - | - | - |
| Polonia | Solo locales | - | ✓ | ✓ |
| Portugal | - | Solo locales | ✓ | - |
| Puerto Rico | ✓ | - | - | - |
| Rumania | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Rusia | - | - | - | - |
| Arabia Saudita | - | - | ✓1 | - |
| Serbia | Solo locales | - | ✓ | - |
| Singapur | ✓ | - | ✓ | - |
| Eslovaquia | ✓ | - | ✓ | - |
| Eslovenia | Solo locales1 | - | ✓ | - |
| Sudáfrica | Solo locales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corea del Sur | - | - | ✓ | - |
| España | Solo locales | Solo locales | Solo locales | - |
| Suecia | Solo locales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suiza | Solo locales | - | ✓1 | - |
| Taiwán | - | - | ✓ | - |
| Tailandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turquía | - | - | - | - |
| Uganda | - | ✓ | - | - |
| Ucrania | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Emiratos Árabes Unidos | - | - | ✓1 | - |
| Reino Unido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estados Unidos | ✓ | - | ✓ | - |
| Uruguay | - | - | ✓ | - |
| Venezuela | Solo locales | - | ✓ | - |
1 - Los números de teléfono solo pueden ser comprados por empresas registradas. Se requiere prueba de registro de la empresa al momento de la activación. 2 - Los números de teléfono solo pueden ser comprados por individuos, no pueden ser asignados a empresas. Última actualización: 11 de agosto de 2025