Jakie numery mogę kupić?
Ze względu na lokalne przepisy obowiązujące w różnych krajach, niektóre numery telefonów mają ograniczenia dotyczące tego, kto może je zakupić.
Na tej stronie znajduje się lista wszystkich krajów i typów numerów, które obecnie oferujemy, wraz z informacją, kto może je zakupić. Typy numerów oznaczone w poniższej liście znakiem wyboru mogą być zakupione przez każdego, w dowolnym miejscu. Niektóre typy numerów mogą być zakupione wyłącznie przez osobę lub firmę, która zamieszkuje lub posiada biuro na danym obszarze. Są one oznaczone tekstem 'Locals only'. Szczegółowe informacje na temat ograniczeń adresowych można znaleźć tutaj.
| Kraj | Geograficzne | Krajowe | Bezpłatne | Komórkowe |
|---|---|---|---|---|
| Albania | ✓1 | - | - | - |
| Argentyna | ✓ | - | ✓ | - |
| Australia | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Austria | Locals only | Locals only | ✓ | - |
| Białoruś | - | - | ✓ | - |
| Belgia | Locals only | Locals only | ✓ | ✓ |
| Boliwia | - | - | ✓ | - |
| Bośnia i Hercegowina | Locals only | ✓ | ✓ | - |
| Brazylia | ✓ | - | Locals only1 | ✓ |
| Bułgaria | Locals only | - | ✓ | - |
| Kanada | ✓ | - | ✓ | - |
| Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiny | ✓1 | - | - | - |
| Kolumbia | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Chorwacja | Locals only | - | Locals only | - |
| Cypr | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Czechy | Locals only | - | ✓ | - |
| Dania | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominikana | ✓ | - | ✓ | - |
| Ekwador | - | - | ✓ | - |
| Salwador | ✓ | - | - | - |
| Estonia | - | ✓1 | ✓ | - |
| Finlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Francja | Locals only | Locals only | Locals only | - |
| Gruzja | Locals only | ✓ | ✓ | - |
| Niemcy | Locals only | Locals only | - | - |
| Ghana | - | - | - | ✓ |
| Grecja | Locals only | - | - | - |
| Gwatemala | ✓ | - | - | - |
| Hongkong | - | Locals only | ✓ | - |
| Węgry | Locals only | Locals only | ✓ | - |
| Islandia | ✓ | - | ✓ | - |
| Indie | ✓ | - | ✓ | - |
| Indonezja | ✓ | - | ✓ | - |
| Irlandia | Locals only | Locals only1 | Locals only1 | - |
| Izrael | - | - | - | - |
| Włochy | Locals only | - | ✓ | - |
| Jamajka | ✓ | - | - | - |
| Japonia | - | ✓ | ✓1 | - |
| Kenia | ✓ | - | - | - |
| Łotwa | Locals only1 | - | Locals only | - |
| Litwa | Locals only | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malta | - | Locals only | - | - |
| Meksyk | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Monako | - | - | ✓ | - |
| Holandia | Locals only | Locals only | ✓ | ✓ |
| Nowa Zelandia | ✓ | - | ✓ | - |
| Nikaragua | - | - | - | ✓ |
| Macedonia Północna | Locals only | - | - | - |
| Norwegia | Locals only | - | Locals only | - |
| Panama | ✓ | - | ✓ | - |
| Paragwaj | ✓ | - | - | - |
| Peru | Locals only1 | - | Locals only1 | - |
| Filipiny | ✓ | - | - | - |
| Polska | Locals only | - | ✓ | ✓ |
| Portugalia | - | Locals only | ✓ | - |
| Portoryko | ✓ | - | - | - |
| Rumunia | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Rosja | - | - | - | - |
| Arabia Saudyjska | - | - | ✓1 | - |
| Serbia | Locals only | - | ✓ | - |
| Singapur | ✓ | - | ✓ | - |
| Słowacja | ✓ | - | ✓ | - |
| Słowenia | Locals only1 | - | ✓ | - |
| Republika Południowej Afryki | Locals only | ✓ | ✓ | ✓ |
| Korea Południowa | - | - | ✓ | - |
| Hiszpania | Locals only | Locals only | Locals only | - |
| Szwecja | Locals only | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szwajcaria | Locals only | - | ✓1 | - |
| Tajwan | - | - | ✓ | - |
| Tajlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turcja | - | - | - | - |
| Uganda | - | ✓ | - | - |
| Ukraina | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | - | - | ✓1 | - |
| Wielka Brytania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stany Zjednoczone | ✓ | - | ✓ | - |
| Urugwaj | - | - | ✓ | - |
| Wenezuela | Locals only | - | ✓ | - |
1 - Numery telefonów mogą być zakupione wyłącznie przez zarejestrowane firmy. W momencie aktywacji wymagane jest przedstawienie dowodu rejestracji firmy. 2 - Numery telefonów mogą być zakupione wyłącznie przez osoby fizyczne, nie mogą być przypisane do firm. Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2025 r.