Que números posso adquirir?
Devido a regulamentações locais em vários países, certos números de telefone têm restrições sobre quem os pode adquirir.
Esta página lista todos os países e tipos de números que oferecemos atualmente e quem os pode adquirir. Os tipos de números que estão marcados com um visto na lista abaixo podem ser adquiridos por qualquer pessoa em qualquer lugar. Alguns tipos de números só podem ser adquiridos por uma pessoa ou empresa que resida ou tenha um escritório nessa área. Estes estão marcados com o texto 'Apenas residentes'. Informações detalhadas sobre restrições de morada podem ser encontradas aqui.
| País | Geográfico | Nacional | Número verde | Móvel |
|---|---|---|---|---|
| Albânia | ✓1 | - | - | - |
| Argentina | ✓ | - | ✓ | - |
| Austrália | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Áustria | Apenas residentes | Apenas residentes | ✓ | - |
| Bielorrússia | - | - | ✓ | - |
| Bélgica | Apenas residentes | Apenas residentes | ✓ | ✓ |
| Bolívia | - | - | ✓ | - |
| Bósnia-Herzegovina | Apenas residentes | ✓ | ✓ | - |
| Brasil | ✓ | - | Apenas residentes1 | ✓ |
| Bulgária | Apenas residentes | - | ✓ | - |
| Canadá | ✓ | - | ✓ | - |
| Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| China | ✓1 | - | - | - |
| Colômbia | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Croácia | Apenas residentes | - | Apenas residentes | - |
| Chipre | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| República Checa | Apenas residentes | - | ✓ | - |
| Dinamarca | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| República Dominicana | ✓ | - | ✓ | - |
| Equador | - | - | ✓ | - |
| El Salvador | ✓ | - | - | - |
| Estónia | - | ✓1 | ✓ | - |
| Finlândia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| França | Apenas residentes | Apenas residentes | Apenas residentes | - |
| Geórgia | Apenas residentes | ✓ | ✓ | - |
| Alemanha | Apenas residentes | Apenas residentes | - | - |
| Gana | - | - | - | ✓ |
| Grécia | Apenas residentes | - | - | - |
| Guatemala | ✓ | - | - | - |
| Hong Kong | - | Apenas residentes | ✓ | - |
| Hungria | Apenas residentes | Apenas residentes | ✓ | - |
| Islândia | ✓ | - | ✓ | - |
| Índia | ✓ | - | ✓ | - |
| Indonésia | ✓ | - | ✓ | - |
| Irlanda | Apenas residentes | Apenas residentes1 | Apenas residentes1 | - |
| Israel | - | - | - | - |
| Itália | Apenas residentes | - | ✓ | - |
| Jamaica | ✓ | - | - | - |
| Japão | - | ✓ | ✓1 | - |
| Quénia | ✓ | - | - | - |
| Letónia | Apenas residentes1 | - | Apenas residentes | - |
| Lituânia | Apenas residentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malta | - | Apenas residentes | - | - |
| México | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Mónaco | - | - | ✓ | - |
| Países Baixos | Apenas residentes | Apenas residentes | ✓ | ✓ |
| Nova Zelândia | ✓ | - | ✓ | - |
| Nicarágua | - | - | - | ✓ |
| Macedónia do Norte | Apenas residentes | - | - | - |
| Noruega | Apenas residentes | - | Apenas residentes | - |
| Panamá | ✓ | - | ✓ | - |
| Paraguai | ✓ | - | - | - |
| Peru | Apenas residentes1 | - | Apenas residentes1 | - |
| Filipinas | ✓ | - | - | - |
| Polónia | Apenas residentes | - | ✓ | ✓ |
| Portugal | - | Apenas residentes | ✓ | - |
| Porto Rico | ✓ | - | - | - |
| Roménia | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Rússia | - | - | - | - |
| Arábia Saudita | - | - | ✓1 | - |
| Sérvia | Apenas residentes | - | ✓ | - |
| Singapura | ✓ | - | ✓ | - |
| Eslováquia | ✓ | - | ✓ | - |
| Eslovénia | Apenas residentes1 | - | ✓ | - |
| África do Sul | Apenas residentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coreia do Sul | - | - | ✓ | - |
| Espanha | Apenas residentes | Apenas residentes | Apenas residentes | - |
| Suécia | Apenas residentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suíça | Apenas residentes | - | ✓1 | - |
| Taiwan | - | - | ✓ | - |
| Tailândia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turquia | - | - | - | - |
| Uganda | - | ✓ | - | - |
| Ucrânia | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Emirados Árabes Unidos | - | - | ✓1 | - |
| Reino Unido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estados Unidos | ✓ | - | ✓ | - |
| Uruguai | - | - | ✓ | - |
| Venezuela | Apenas residentes | - | ✓ | - |
1 - Os números de telefone só podem ser adquiridos por empresas registadas. É necessária prova de registo da empresa no momento da ativação. 2 - Os números de telefone só podem ser adquiridos por particulares, não podem ser atribuídos a empresas. Última atualização: 11 de agosto de 2025