Quali numeri posso acquistare?
A causa delle normative locali in vigore nei vari paesi, alcuni numeri di telefono presentano restrizioni relative a chi può acquistarli.
Questa pagina elenca tutti i paesi e i tipi di numero che offriamo attualmente e chi può acquistarli. I tipi di numero contrassegnati con un segno di spunta nell'elenco sottostante possono essere acquistati da chiunque e ovunque. Alcuni tipi di numero possono essere acquistati solo da una persona o azienda che risiede o ha un ufficio in quella zona. Questi sono contrassegnati con il testo 'Solo residenti'. Informazioni dettagliate sulle restrizioni relative agli indirizzi sono disponibili qui.
| Paese | Geografico | Nazionale | Numero verde | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Albania | ✓1 | - | - | - |
| Argentina | ✓ | - | ✓ | - |
| Australia | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Austria | Solo residenti | Solo residenti | ✓ | - |
| Bielorussia | - | - | ✓ | - |
| Belgio | Solo residenti | Solo residenti | ✓ | ✓ |
| Bolivia | - | - | ✓ | - |
| Bosnia Erzegovina | Solo residenti | ✓ | ✓ | - |
| Brasile | ✓ | - | Solo residenti1 | ✓ |
| Bulgaria | Solo residenti | - | ✓ | - |
| Canada | ✓ | - | ✓ | - |
| Cile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cina | ✓1 | - | - | - |
| Colombia | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Croazia | Solo residenti | - | Solo residenti | - |
| Cipro | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Repubblica Ceca | Solo residenti | - | ✓ | - |
| Danimarca | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Repubblica Dominicana | ✓ | - | ✓ | - |
| Ecuador | - | - | ✓ | - |
| El Salvador | ✓ | - | - | - |
| Estonia | - | ✓1 | ✓ | - |
| Finlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Francia | Solo residenti | Solo residenti | Solo residenti | - |
| Georgia | Solo residenti | ✓ | ✓ | - |
| Germania | Solo residenti | Solo residenti | - | - |
| Ghana | - | - | - | ✓ |
| Grecia | Solo residenti | - | - | - |
| Guatemala | ✓ | - | - | - |
| Hong Kong | - | Solo residenti | ✓ | - |
| Ungheria | Solo residenti | Solo residenti | ✓ | - |
| Islanda | ✓ | - | ✓ | - |
| India | ✓ | - | ✓ | - |
| Indonesia | ✓ | - | ✓ | - |
| Irlanda | Solo residenti | Solo residenti1 | Solo residenti1 | - |
| Israele | - | - | - | - |
| Italia | Solo residenti | - | ✓ | - |
| Giamaica | ✓ | - | - | - |
| Giappone | - | ✓ | ✓1 | - |
| Kenya | ✓ | - | - | - |
| Lettonia | Solo residenti1 | - | Solo residenti | - |
| Lituania | Solo residenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malta | - | Solo residenti | - | - |
| Messico | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Monaco | - | - | ✓ | - |
| Paesi Bassi | Solo residenti | Solo residenti | ✓ | ✓ |
| Nuova Zelanda | ✓ | - | ✓ | - |
| Nicaragua | - | - | - | ✓ |
| Macedonia del Nord | Solo residenti | - | - | - |
| Norvegia | Solo residenti | - | Solo residenti | - |
| Panama | ✓ | - | ✓ | - |
| Paraguay | ✓ | - | - | - |
| Perù | Solo residenti1 | - | Solo residenti1 | - |
| Filippine | ✓ | - | - | - |
| Polonia | Solo residenti | - | ✓ | ✓ |
| Portogallo | - | Solo residenti | ✓ | - |
| Porto Rico | ✓ | - | - | - |
| Romania | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Russia | - | - | - | - |
| Arabia Saudita | - | - | ✓1 | - |
| Serbia | Solo residenti | - | ✓ | - |
| Singapore | ✓ | - | ✓ | - |
| Slovacchia | ✓ | - | ✓ | - |
| Slovenia | Solo residenti1 | - | ✓ | - |
| Sudafrica | Solo residenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corea del Sud | - | - | ✓ | - |
| Spagna | Solo residenti | Solo residenti | Solo residenti | - |
| Svezia | Solo residenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Svizzera | Solo residenti | - | ✓1 | - |
| Taiwan | - | - | ✓ | - |
| Thailandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turchia | - | - | - | - |
| Uganda | - | ✓ | - | - |
| Ucraina | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Emirati Arabi Uniti | - | - | ✓1 | - |
| Regno Unito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stati Uniti | ✓ | - | ✓ | - |
| Uruguay | - | - | ✓ | - |
| Venezuela | Solo residenti | - | ✓ | - |
1 - I numeri di telefono possono essere acquistati solo da aziende registrate. È richiesta la prova della registrazione aziendale al momento dell'attivazione. 2 - I numeri di telefono possono essere acquistati solo da privati, non possono essere assegnati ad aziende. Ultimo aggiornamento: 11 agosto 2025