Bring Your Old Numbers
Port your old phone numbers to Sonetel. Answer calls anywhere worldwide.
| 国名 | タイプ | 1番号 | 営業日 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 市内番号 | $47.00 | 10 |
| ベルギー | 市内番号 | $24.00 | 6 |
| ブラジル | 市内番号 | $48.00 | 10 |
| カナダ | 市内番号 | $15.00 | 9 |
| チリ | 市内番号 | $43.00 | 8 |
| クロアチア | 市内番号 | $64.00 | 10 |
| キプロス | 市内番号 | $103.00 | 19 |
| チェコ | 市内番号 | $90.00 | 12 |
| デンマーク | 市内番号 | $68.00 | 16 |
| フィンランド | 市内番号 | $52.00 | 16 |
| フランス | 市内番号 | $78.00 | 12 |
| ドイツ | 市内番号 | $71.00 | 45 |
| ギリシャ | 市内番号 | $45.00 | 6 |
| ハンガリー | 市内番号 | $92.00 | 10 |
| アイルランド | 市内番号 | $66.00 | 13 |
| イスラエル | 市内番号 | $46.00 | 17 |
| イタリア | 市内番号 | $81.00 | 20 |
| ラトビア | 市内番号 | $62.00 | 15 |
| リトアニア | 市内番号 | $40.00 | 7 |
| ルクセンブルク | 市内番号 | $73.00 | 9 |
| メキシコ | 市内番号 | $14.00 | 60 |
| オランダ | 市内番号 | $48.00 | 15 |
| ニュージーランド | 市内番号 | $69.00 | 10 |
| ノルウェー | 市内番号 | $63.00 | 15 |
| パナマ | 市内番号 | $34.00 | 9 |
| ポーランド | 市内番号 | $61.00 | 15 |
| プエルトリコ | 市内番号 | $39.00 | 13 |
| ルーマニア | 市内番号 | $51.00 | 8 |
| スロバキア | 市内番号 | $67.00 | 19 |
| スロベニア | 市内番号 | $11.00 | 9 |
| 南アフリカ | 市内番号 | $58.00 | 7 |
| スペイン | 市内番号 | $37.00 | 7 |
| スウェーデン | 市内番号 | $38.00 | 12 |
| スイス | 市内番号 | $70.00 | 15 |
| トルコ | 市内番号 | $46.00 | 15 |
| イギリス | 市内番号 | $32.00 | 22 |
| アメリカ合衆国 | 市内番号 | $15.00 | 11 |
| ベルギー | モバイル | $54.00 | 6 |
| スウェーデン | モバイル | $44.00 | 12 |
| オーストリア | 国内番号 | $84.00 | 12 |
| ベルギー | 国内番号 | $170.00 | 6 |
| デンマーク | 国内番号 | $49.00 | 16 |
| エストニア | 国内番号 | $561.00 | 13 |
| フィンランド | 国内番号 | $78.00 | 16 |
| フランス | 国内番号 | $71.00 | 12 |
| ドイツ | 国内番号 | $46.00 | 45 |
| イスラエル | 国内番号 | $73.00 | 17 |
| ルクセンブルク | 国内番号 | $48.00 | 9 |
| オランダ | 国内番号 | $132.00 | 15 |
| ノルウェー | 国内番号 | $51.00 | 15 |
| ポルトガル | 国内番号 | $51.00 | 19 |
| ルーマニア | 国内番号 | $46.00 | 0 |
| スペイン | 国内番号 | $182.00 | 7 |
| スウェーデン | 国内番号 | $46.00 | 12 |
| トルコ | 国内番号 | $85.00 | 15 |
| イギリス | 国内番号 | $85.00 | 22 |
| オーストラリア | フリーダイヤル | $85.00 | 10 |
| オーストリア | フリーダイヤル | $80.00 | 12 |
| ベルギー | フリーダイヤル | $165.00 | 6 |
| ブラジル | フリーダイヤル | $43.00 | 10 |
| カナダ | フリーダイヤル | $37.00 | 9 |
| キプロス | フリーダイヤル | $98.00 | 19 |
| チェコ | フリーダイヤル | $85.00 | 12 |
| デンマーク | フリーダイヤル | $64.00 | 16 |
| フィンランド | フリーダイヤル | $1,083.00 | 16 |
| フランス | フリーダイヤル | $72.00 | 12 |
| ドイツ | フリーダイヤル | $65.00 | 45 |
| ハンガリー | フリーダイヤル | $86.00 | 10 |
| アイルランド | フリーダイヤル | $68.00 | 13 |
| リトアニア | フリーダイヤル | $36.00 | 7 |
| ルクセンブルク | フリーダイヤル | $69.00 | 9 |
| メキシコ | フリーダイヤル | $0.00 | 60 |
| オランダ | フリーダイヤル | $125.00 | 15 |
| ニュージーランド | フリーダイヤル | $55.00 | 10 |
| ノルウェー | フリーダイヤル | $132.00 | 15 |
| パナマ | フリーダイヤル | $34.00 | 9 |
| ポルトガル | フリーダイヤル | $51.00 | 19 |
| プエルトリコ | フリーダイヤル | $39.00 | 13 |
| スロバキア | フリーダイヤル | $67.00 | 19 |
| スロベニア | フリーダイヤル | $40.00 | 9 |
| スペイン | フリーダイヤル | $46.00 | 7 |
| スウェーデン | フリーダイヤル | $182.00 | 12 |
| イギリス | フリーダイヤル | $91.00 | 22 |
| アメリカ合衆国 | フリーダイヤル | $32.00 | 11 |
| 米領ヴァージン諸島 | フリーダイヤル | $41.00 | 11 |
表示価格は概算です。実際のポーティング費用は、現在のプロバイダーや番号の種類により異なる場合があります。正確なお見積りについてはサポートまでお問い合わせください。