Bring Your Old Numbers
| Kraj | Typ | 1 numer | Dni robocze |
|---|---|---|---|
| Australia | Numer miejski | 47,00 USD | 10 |
| Belgia | Numer miejski | 24,00 USD | 6 |
| Brazylia | Numer miejski | 48,00 USD | 10 |
| Kanada | Numer miejski | 15,00 USD | 9 |
| Chile | Numer miejski | 43,00 USD | 8 |
| Chorwacja | Numer miejski | 64,00 USD | 10 |
| Cypr | Numer miejski | 103,00 USD | 19 |
| Czechy | Numer miejski | 90,00 USD | 12 |
| Dania | Numer miejski | 68,00 USD | 16 |
| Finlandia | Numer miejski | 52,00 USD | 16 |
| Francja | Numer miejski | 78,00 USD | 12 |
| Niemcy | Numer miejski | 71,00 USD | 45 |
| Grecja | Numer miejski | 45,00 USD | 6 |
| Węgry | Numer miejski | 92,00 USD | 10 |
| Irlandia | Numer miejski | 66,00 USD | 13 |
| Izrael | Numer miejski | 46,00 USD | 17 |
| Włochy | Numer miejski | 81,00 USD | 20 |
| Łotwa | Numer miejski | 62,00 USD | 15 |
| Litwa | Numer miejski | 40,00 USD | 7 |
| Luksemburg | Numer miejski | 73,00 USD | 9 |
| Meksyk | Numer miejski | 14,00 USD | 60 |
| Holandia | Numer miejski | 48,00 USD | 15 |
| Nowa Zelandia | Numer miejski | 69,00 USD | 10 |
| Norwegia | Numer miejski | 63,00 USD | 15 |
| Panama | Numer miejski | 34,00 USD | 9 |
| Polska | Numer miejski | 61,00 USD | 15 |
| Portoryko | Numer miejski | 39,00 USD | 13 |
| Rumunia | Numer miejski | 51,00 USD | 8 |
| Słowacja | Numer miejski | 67,00 USD | 19 |
| Słowenia | Numer miejski | 11,00 USD | 9 |
| Republika Południowej Afryki | Numer miejski | 58,00 USD | 7 |
| Hiszpania | Numer miejski | 37,00 USD | 7 |
| Szwecja | Numer miejski | 38,00 USD | 12 |
| Szwajcaria | Numer miejski | 70,00 USD | 15 |
| Turcja | Numer miejski | 46,00 USD | 15 |
| Wielka Brytania | Numer miejski | 32,00 USD | 22 |
| Stany Zjednoczone | Numer miejski | 15,00 USD | 11 |
| Belgia | Komórkowy | 54,00 USD | 6 |
| Szwecja | Komórkowy | 44,00 USD | 12 |
| Austria | Numer krajowy | 84,00 USD | 12 |
| Belgia | Numer krajowy | 170,00 USD | 6 |
| Dania | Numer krajowy | 49,00 USD | 16 |
| Estonia | Numer krajowy | 561,00 USD | 13 |
| Finlandia | Numer krajowy | 78,00 USD | 16 |
| Francja | Numer krajowy | 71,00 USD | 12 |
| Niemcy | Numer krajowy | 46,00 USD | 45 |
| Izrael | Numer krajowy | 73,00 USD | 17 |
| Luksemburg | Numer krajowy | 48,00 USD | 9 |
| Holandia | Numer krajowy | 132,00 USD | 15 |
| Norwegia | Numer krajowy | 51,00 USD | 15 |
| Portugalia | Numer krajowy | 51,00 USD | 19 |
| Rumunia | Numer krajowy | 46,00 USD | 0 |
| Hiszpania | Numer krajowy | 182,00 USD | 7 |
| Szwecja | Numer krajowy | 46,00 USD | 12 |
| Turcja | Numer krajowy | 85,00 USD | 15 |
| Wielka Brytania | Numer krajowy | 85,00 USD | 22 |
| Australia | Bezpłatny | 85,00 USD | 10 |
| Austria | Bezpłatny | 80,00 USD | 12 |
| Belgia | Bezpłatny | 165,00 USD | 6 |
| Brazylia | Bezpłatny | 43,00 USD | 10 |
| Kanada | Bezpłatny | 37,00 USD | 9 |
| Cypr | Bezpłatny | 98,00 USD | 19 |
| Czechy | Bezpłatny | 85,00 USD | 12 |
| Dania | Bezpłatny | 64,00 USD | 16 |
| Finlandia | Bezpłatny | 1083,00 USD | 16 |
| Francja | Bezpłatny | 72,00 USD | 12 |
| Niemcy | Bezpłatny | 65,00 USD | 45 |
| Węgry | Bezpłatny | 86,00 USD | 10 |
| Irlandia | Bezpłatny | 68,00 USD | 13 |
| Litwa | Bezpłatny | 36,00 USD | 7 |
| Luksemburg | Bezpłatny | 69,00 USD | 9 |
| Meksyk | Bezpłatny | 0,00 USD | 60 |
| Holandia | Bezpłatny | 125,00 USD | 15 |
| Nowa Zelandia | Bezpłatny | 55,00 USD | 10 |
| Norwegia | Bezpłatny | 132,00 USD | 15 |
| Panama | Bezpłatny | 34,00 USD | 9 |
| Portugalia | Bezpłatny | 51,00 USD | 19 |
| Portoryko | Bezpłatny | 39,00 USD | 13 |
| Słowacja | Bezpłatny | 67,00 USD | 19 |
| Słowenia | Bezpłatny | 40,00 USD | 9 |
| Hiszpania | Bezpłatny | 46,00 USD | 7 |
| Szwecja | Bezpłatny | 182,00 USD | 12 |
| Wielka Brytania | Bezpłatny | 91,00 USD | 22 |
| Stany Zjednoczone | Bezpłatny | 32,00 USD | 11 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | Bezpłatny | 41,00 USD | 11 |
Podane ceny są szacunkowe. Rzeczywiste koszty przeniesienia numeru mogą się różnić w zależności od obecnego operatora i typu numeru. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać wycenę.