Bring Your Old Numbers
Bring Your Old Numbers to Sonetel.. In what country do you have phone numbers?
| País | Tipo | 1 número | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Austrália | Número local | 47,00 US$ | 10 |
| Bélgica | Número local | 24,00 US$ | 6 |
| Brasil | Número local | 48,00 US$ | 10 |
| Canadá | Número local | 15,00 US$ | 9 |
| Chile | Número local | 43,00 US$ | 8 |
| Croácia | Número local | 64,00 US$ | 10 |
| Chipre | Número local | 103,00 US$ | 19 |
| Chéquia | Número local | 90,00 US$ | 12 |
| Dinamarca | Número local | 68,00 US$ | 16 |
| Finlândia | Número local | 52,00 US$ | 16 |
| França | Número local | 78,00 US$ | 12 |
| Alemanha | Número local | 71,00 US$ | 45 |
| Grécia | Número local | 45,00 US$ | 6 |
| Hungria | Número local | 92,00 US$ | 10 |
| Irlanda | Número local | 66,00 US$ | 13 |
| Israel | Número local | 46,00 US$ | 17 |
| Itália | Número local | 81,00 US$ | 20 |
| Letónia | Número local | 62,00 US$ | 15 |
| Lituânia | Número local | 40,00 US$ | 7 |
| Luxemburgo | Número local | 73,00 US$ | 9 |
| México | Número local | 14,00 US$ | 60 |
| Países Baixos | Número local | 48,00 US$ | 15 |
| Nova Zelândia | Número local | 69,00 US$ | 10 |
| Noruega | Número local | 63,00 US$ | 15 |
| Panamá | Número local | 34,00 US$ | 9 |
| Polónia | Número local | 61,00 US$ | 15 |
| Porto Rico | Número local | 39,00 US$ | 13 |
| Roménia | Número local | 51,00 US$ | 8 |
| Eslováquia | Número local | 67,00 US$ | 19 |
| Eslovénia | Número local | 11,00 US$ | 9 |
| África do Sul | Número local | 58,00 US$ | 7 |
| Espanha | Número local | 37,00 US$ | 7 |
| Suécia | Número local | 38,00 US$ | 12 |
| Suíça | Número local | 70,00 US$ | 15 |
| Turquia | Número local | 46,00 US$ | 15 |
| Reino Unido | Número local | 32,00 US$ | 22 |
| Estados Unidos | Número local | 15,00 US$ | 11 |
| Bélgica | Móvel | 54,00 US$ | 6 |
| Suécia | Móvel | 44,00 US$ | 12 |
| Áustria | Número Nacional | 84,00 US$ | 12 |
| Bélgica | Número Nacional | 170,00 US$ | 6 |
| Dinamarca | Número Nacional | 49,00 US$ | 16 |
| Estónia | Número Nacional | 561,00 US$ | 13 |
| Finlândia | Número Nacional | 78,00 US$ | 16 |
| França | Número Nacional | 71,00 US$ | 12 |
| Alemanha | Número Nacional | 46,00 US$ | 45 |
| Israel | Número Nacional | 73,00 US$ | 17 |
| Luxemburgo | Número Nacional | 48,00 US$ | 9 |
| Países Baixos | Número Nacional | 132,00 US$ | 15 |
| Noruega | Número Nacional | 51,00 US$ | 15 |
| Portugal | Número Nacional | 51,00 US$ | 19 |
| Roménia | Número Nacional | 46,00 US$ | 0 |
| Espanha | Número Nacional | 182,00 US$ | 7 |
| Suécia | Número Nacional | 46,00 US$ | 12 |
| Turquia | Número Nacional | 85,00 US$ | 15 |
| Reino Unido | Número Nacional | 85,00 US$ | 22 |
| Austrália | Gratuito | 85,00 US$ | 10 |
| Áustria | Gratuito | 80,00 US$ | 12 |
| Bélgica | Gratuito | 165,00 US$ | 6 |
| Brasil | Gratuito | 43,00 US$ | 10 |
| Canadá | Gratuito | 37,00 US$ | 9 |
| Chipre | Gratuito | 98,00 US$ | 19 |
| Chéquia | Gratuito | 85,00 US$ | 12 |
| Dinamarca | Gratuito | 64,00 US$ | 16 |
| Finlândia | Gratuito | 1083,00 US$ | 16 |
| França | Gratuito | 72,00 US$ | 12 |
| Alemanha | Gratuito | 65,00 US$ | 45 |
| Hungria | Gratuito | 86,00 US$ | 10 |
| Irlanda | Gratuito | 68,00 US$ | 13 |
| Lituânia | Gratuito | 36,00 US$ | 7 |
| Luxemburgo | Gratuito | 69,00 US$ | 9 |
| México | Gratuito | 0,00 US$ | 60 |
| Países Baixos | Gratuito | 125,00 US$ | 15 |
| Nova Zelândia | Gratuito | 55,00 US$ | 10 |
| Noruega | Gratuito | 132,00 US$ | 15 |
| Panamá | Gratuito | 34,00 US$ | 9 |
| Portugal | Gratuito | 51,00 US$ | 19 |
| Porto Rico | Gratuito | 39,00 US$ | 13 |
| Eslováquia | Gratuito | 67,00 US$ | 19 |
| Eslovénia | Gratuito | 40,00 US$ | 9 |
| Espanha | Gratuito | 46,00 US$ | 7 |
| Suécia | Gratuito | 182,00 US$ | 12 |
| Reino Unido | Gratuito | 91,00 US$ | 22 |
| Estados Unidos | Gratuito | 32,00 US$ | 11 |
| Ilhas Virgens dos EUA | Gratuito | 41,00 US$ | 11 |
Os preços apresentados são estimativas. Os custos reais de portabilidade podem variar consoante o operador atual e o tipo de número. Contacte o suporte para um orçamento.