旧号转网
Bring Your Old Numbers to Sonetel..
| 国家/地区 | 类型 | 1个号码 | 工作日 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 城市号码 | US$47.00 | 10 |
| 比利时 | 城市号码 | US$24.00 | 6 |
| 巴西 | 城市号码 | US$48.00 | 10 |
| 加拿大 | 城市号码 | US$15.00 | 9 |
| 智利 | 城市号码 | US$43.00 | 8 |
| 克罗地亚 | 城市号码 | US$64.00 | 10 |
| 塞浦路斯 | 城市号码 | US$103.00 | 19 |
| 捷克 | 城市号码 | US$90.00 | 12 |
| 丹麦 | 城市号码 | US$68.00 | 16 |
| 芬兰 | 城市号码 | US$52.00 | 16 |
| 法国 | 城市号码 | US$78.00 | 12 |
| 德国 | 城市号码 | US$71.00 | 45 |
| 希腊 | 城市号码 | US$45.00 | 6 |
| 匈牙利 | 城市号码 | US$92.00 | 10 |
| 爱尔兰 | 城市号码 | US$66.00 | 13 |
| 以色列 | 城市号码 | US$46.00 | 17 |
| 意大利 | 城市号码 | US$81.00 | 20 |
| 拉脱维亚 | 城市号码 | US$62.00 | 15 |
| 立陶宛 | 城市号码 | US$40.00 | 7 |
| 卢森堡 | 城市号码 | US$73.00 | 9 |
| 墨西哥 | 城市号码 | US$14.00 | 60 |
| 荷兰 | 城市号码 | US$48.00 | 15 |
| 新西兰 | 城市号码 | US$69.00 | 10 |
| 挪威 | 城市号码 | US$63.00 | 15 |
| 巴拿马 | 城市号码 | US$34.00 | 9 |
| 波兰 | 城市号码 | US$61.00 | 15 |
| 波多黎各 | 城市号码 | US$39.00 | 13 |
| 罗马尼亚 | 城市号码 | US$51.00 | 8 |
| 斯洛伐克 | 城市号码 | US$67.00 | 19 |
| 斯洛文尼亚 | 城市号码 | US$11.00 | 9 |
| 南非 | 城市号码 | US$58.00 | 7 |
| 西班牙 | 城市号码 | US$37.00 | 7 |
| 瑞典 | 城市号码 | US$38.00 | 12 |
| 瑞士 | 城市号码 | US$70.00 | 15 |
| 土耳其 | 城市号码 | US$46.00 | 15 |
| 英国 | 城市号码 | US$32.00 | 22 |
| 美国 | 城市号码 | US$15.00 | 11 |
| 比利时 | 手机号码 | US$54.00 | 6 |
| 瑞典 | 手机号码 | US$44.00 | 12 |
| 奥地利 | 国内号码 | US$84.00 | 12 |
| 比利时 | 国内号码 | US$170.00 | 6 |
| 丹麦 | 国内号码 | US$49.00 | 16 |
| 爱沙尼亚 | 国内号码 | US$561.00 | 13 |
| 芬兰 | 国内号码 | US$78.00 | 16 |
| 法国 | 国内号码 | US$71.00 | 12 |
| 德国 | 国内号码 | US$46.00 | 45 |
| 以色列 | 国内号码 | US$73.00 | 17 |
| 卢森堡 | 国内号码 | US$48.00 | 9 |
| 荷兰 | 国内号码 | US$132.00 | 15 |
| 挪威 | 国内号码 | US$51.00 | 15 |
| 葡萄牙 | 国内号码 | US$51.00 | 19 |
| 罗马尼亚 | 国内号码 | US$46.00 | 0 |
| 西班牙 | 国内号码 | US$182.00 | 7 |
| 瑞典 | 国内号码 | US$46.00 | 12 |
| 土耳其 | 国内号码 | US$85.00 | 15 |
| 英国 | 国内号码 | US$85.00 | 22 |
| 澳大利亚 | 免费电话 | US$85.00 | 10 |
| 奥地利 | 免费电话 | US$80.00 | 12 |
| 比利时 | 免费电话 | US$165.00 | 6 |
| 巴西 | 免费电话 | US$43.00 | 10 |
| 加拿大 | 免费电话 | US$37.00 | 9 |
| 塞浦路斯 | 免费电话 | US$98.00 | 19 |
| 捷克 | 免费电话 | US$85.00 | 12 |
| 丹麦 | 免费电话 | US$64.00 | 16 |
| 芬兰 | 免费电话 | US$1,083.00 | 16 |
| 法国 | 免费电话 | US$72.00 | 12 |
| 德国 | 免费电话 | US$65.00 | 45 |
| 匈牙利 | 免费电话 | US$86.00 | 10 |
| 爱尔兰 | 免费电话 | US$68.00 | 13 |
| 立陶宛 | 免费电话 | US$36.00 | 7 |
| 卢森堡 | 免费电话 | US$69.00 | 9 |
| 墨西哥 | 免费电话 | US$0.00 | 60 |
| 荷兰 | 免费电话 | US$125.00 | 15 |
| 新西兰 | 免费电话 | US$55.00 | 10 |
| 挪威 | 免费电话 | US$132.00 | 15 |
| 巴拿马 | 免费电话 | US$34.00 | 9 |
| 葡萄牙 | 免费电话 | US$51.00 | 19 |
| 波多黎各 | 免费电话 | US$39.00 | 13 |
| 斯洛伐克 | 免费电话 | US$67.00 | 19 |
| 斯洛文尼亚 | 免费电话 | US$40.00 | 9 |
| 西班牙 | 免费电话 | US$46.00 | 7 |
| 瑞典 | 免费电话 | US$182.00 | 12 |
| 英国 | 免费电话 | US$91.00 | 22 |
| 美国 | 免费电话 | US$32.00 | 11 |
| 美属维尔京群岛 | 免费电话 | US$41.00 | 11 |
显示的价格为估算值。实际携号转网费用可能因当前运营商和号码类型而异。请联系客服获取报价。