Bring Your Old Numbers
| Land | Typ | 1 Nummer | Werktage |
|---|---|---|---|
| Australien | Ortsnummer | 47,00 $ | 10 |
| Belgien | Ortsnummer | 24,00 $ | 6 |
| Brasilien | Ortsnummer | 48,00 $ | 10 |
| Kanada | Ortsnummer | 15,00 $ | 9 |
| Chile | Ortsnummer | 43,00 $ | 8 |
| Kroatien | Ortsnummer | 64,00 $ | 10 |
| Zypern | Ortsnummer | 103,00 $ | 19 |
| Tschechien | Ortsnummer | 90,00 $ | 12 |
| Dänemark | Ortsnummer | 68,00 $ | 16 |
| Finnland | Ortsnummer | 52,00 $ | 16 |
| Frankreich | Ortsnummer | 78,00 $ | 12 |
| Deutschland | Ortsnummer | 71,00 $ | 45 |
| Griechenland | Ortsnummer | 45,00 $ | 6 |
| Ungarn | Ortsnummer | 92,00 $ | 10 |
| Irland | Ortsnummer | 66,00 $ | 13 |
| Israel | Ortsnummer | 46,00 $ | 17 |
| Italien | Ortsnummer | 81,00 $ | 20 |
| Lettland | Ortsnummer | 62,00 $ | 15 |
| Litauen | Ortsnummer | 40,00 $ | 7 |
| Luxemburg | Ortsnummer | 73,00 $ | 9 |
| Mexiko | Ortsnummer | 14,00 $ | 60 |
| Niederlande | Ortsnummer | 48,00 $ | 15 |
| Neuseeland | Ortsnummer | 69,00 $ | 10 |
| Norwegen | Ortsnummer | 63,00 $ | 15 |
| Panama | Ortsnummer | 34,00 $ | 9 |
| Polen | Ortsnummer | 61,00 $ | 15 |
| Puerto Rico | Ortsnummer | 39,00 $ | 13 |
| Rumänien | Ortsnummer | 51,00 $ | 8 |
| Slowakei | Ortsnummer | 67,00 $ | 19 |
| Slowenien | Ortsnummer | 11,00 $ | 9 |
| Südafrika | Ortsnummer | 58,00 $ | 7 |
| Spanien | Ortsnummer | 37,00 $ | 7 |
| Schweden | Ortsnummer | 38,00 $ | 12 |
| Schweiz | Ortsnummer | 70,00 $ | 15 |
| Türkei | Ortsnummer | 46,00 $ | 15 |
| Vereinigtes Königreich | Ortsnummer | 32,00 $ | 22 |
| Vereinigte Staaten | Ortsnummer | 15,00 $ | 11 |
| Belgien | Mobil | 54,00 $ | 6 |
| Schweden | Mobil | 44,00 $ | 12 |
| Österreich | Nationale Nummer | 84,00 $ | 12 |
| Belgien | Nationale Nummer | 170,00 $ | 6 |
| Dänemark | Nationale Nummer | 49,00 $ | 16 |
| Estland | Nationale Nummer | 561,00 $ | 13 |
| Finnland | Nationale Nummer | 78,00 $ | 16 |
| Frankreich | Nationale Nummer | 71,00 $ | 12 |
| Deutschland | Nationale Nummer | 46,00 $ | 45 |
| Israel | Nationale Nummer | 73,00 $ | 17 |
| Luxemburg | Nationale Nummer | 48,00 $ | 9 |
| Niederlande | Nationale Nummer | 132,00 $ | 15 |
| Norwegen | Nationale Nummer | 51,00 $ | 15 |
| Portugal | Nationale Nummer | 51,00 $ | 19 |
| Rumänien | Nationale Nummer | 46,00 $ | 0 |
| Spanien | Nationale Nummer | 182,00 $ | 7 |
| Schweden | Nationale Nummer | 46,00 $ | 12 |
| Türkei | Nationale Nummer | 85,00 $ | 15 |
| Vereinigtes Königreich | Nationale Nummer | 85,00 $ | 22 |
| Australien | Gebührenfrei | 85,00 $ | 10 |
| Österreich | Gebührenfrei | 80,00 $ | 12 |
| Belgien | Gebührenfrei | 165,00 $ | 6 |
| Brasilien | Gebührenfrei | 43,00 $ | 10 |
| Kanada | Gebührenfrei | 37,00 $ | 9 |
| Zypern | Gebührenfrei | 98,00 $ | 19 |
| Tschechien | Gebührenfrei | 85,00 $ | 12 |
| Dänemark | Gebührenfrei | 64,00 $ | 16 |
| Finnland | Gebührenfrei | 1.083,00 $ | 16 |
| Frankreich | Gebührenfrei | 72,00 $ | 12 |
| Deutschland | Gebührenfrei | 65,00 $ | 45 |
| Ungarn | Gebührenfrei | 86,00 $ | 10 |
| Irland | Gebührenfrei | 68,00 $ | 13 |
| Litauen | Gebührenfrei | 36,00 $ | 7 |
| Luxemburg | Gebührenfrei | 69,00 $ | 9 |
| Mexiko | Gebührenfrei | 0,00 $ | 60 |
| Niederlande | Gebührenfrei | 125,00 $ | 15 |
| Neuseeland | Gebührenfrei | 55,00 $ | 10 |
| Norwegen | Gebührenfrei | 132,00 $ | 15 |
| Panama | Gebührenfrei | 34,00 $ | 9 |
| Portugal | Gebührenfrei | 51,00 $ | 19 |
| Puerto Rico | Gebührenfrei | 39,00 $ | 13 |
| Slowakei | Gebührenfrei | 67,00 $ | 19 |
| Slowenien | Gebührenfrei | 40,00 $ | 9 |
| Spanien | Gebührenfrei | 46,00 $ | 7 |
| Schweden | Gebührenfrei | 182,00 $ | 12 |
| Vereinigtes Königreich | Gebührenfrei | 91,00 $ | 22 |
| Vereinigte Staaten | Gebührenfrei | 32,00 $ | 11 |
| Amerikanische Jungferninseln | Gebührenfrei | 41,00 $ | 11 |
Die angezeigten Preise sind Schätzungen. Die tatsächlichen Portierungskosten können je nach aktuellem Anbieter und Nummerntyp variieren. Kontaktieren Sie den Support für ein Angebot.