Μεταφέρετε τους παλιούς σας αριθμούς
Bring Your Old Numbers to Sonetel. In what country do you have phone numbers?
| Χώρα | Τύπος | 1 αριθμός | Εργάσιμες |
|---|---|---|---|
| Αυστραλία | Αστικός αριθμός | 47,00 $ | 10 |
| Βέλγιο | Αστικός αριθμός | 24,00 $ | 6 |
| Βραζιλία | Αστικός αριθμός | 48,00 $ | 10 |
| Καναδάς | Αστικός αριθμός | 15,00 $ | 9 |
| Χιλή | Αστικός αριθμός | 43,00 $ | 8 |
| Κροατία | Αστικός αριθμός | 64,00 $ | 10 |
| Κύπρος | Αστικός αριθμός | 103,00 $ | 19 |
| Τσεχία | Αστικός αριθμός | 90,00 $ | 12 |
| Δανία | Αστικός αριθμός | 68,00 $ | 16 |
| Φινλανδία | Αστικός αριθμός | 52,00 $ | 16 |
| Γαλλία | Αστικός αριθμός | 78,00 $ | 12 |
| Γερμανία | Αστικός αριθμός | 71,00 $ | 45 |
| Ελλάδα | Αστικός αριθμός | 45,00 $ | 6 |
| Ουγγαρία | Αστικός αριθμός | 92,00 $ | 10 |
| Ιρλανδία | Αστικός αριθμός | 66,00 $ | 13 |
| Ισραήλ | Αστικός αριθμός | 46,00 $ | 17 |
| Ιταλία | Αστικός αριθμός | 81,00 $ | 20 |
| Λετονία | Αστικός αριθμός | 62,00 $ | 15 |
| Λιθουανία | Αστικός αριθμός | 40,00 $ | 7 |
| Λουξεμβούργο | Αστικός αριθμός | 73,00 $ | 9 |
| Μεξικό | Αστικός αριθμός | 14,00 $ | 60 |
| Κάτω Χώρες | Αστικός αριθμός | 48,00 $ | 15 |
| Νέα Ζηλανδία | Αστικός αριθμός | 69,00 $ | 10 |
| Νορβηγία | Αστικός αριθμός | 63,00 $ | 15 |
| Παναμάς | Αστικός αριθμός | 34,00 $ | 9 |
| Πολωνία | Αστικός αριθμός | 61,00 $ | 15 |
| Πουέρτο Ρίκο | Αστικός αριθμός | 39,00 $ | 13 |
| Ρουμανία | Αστικός αριθμός | 51,00 $ | 8 |
| Σλοβακία | Αστικός αριθμός | 67,00 $ | 19 |
| Σλοβενία | Αστικός αριθμός | 11,00 $ | 9 |
| Νότια Αφρική | Αστικός αριθμός | 58,00 $ | 7 |
| Ισπανία | Αστικός αριθμός | 37,00 $ | 7 |
| Σουηδία | Αστικός αριθμός | 38,00 $ | 12 |
| Ελβετία | Αστικός αριθμός | 70,00 $ | 15 |
| Τουρκία | Αστικός αριθμός | 46,00 $ | 15 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Αστικός αριθμός | 32,00 $ | 22 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | Αστικός αριθμός | 15,00 $ | 11 |
| Βέλγιο | Κινητό | 54,00 $ | 6 |
| Σουηδία | Κινητό | 44,00 $ | 12 |
| Αυστρία | Εθνικός Αριθμός | 84,00 $ | 12 |
| Βέλγιο | Εθνικός Αριθμός | 170,00 $ | 6 |
| Δανία | Εθνικός Αριθμός | 49,00 $ | 16 |
| Εσθονία | Εθνικός Αριθμός | 561,00 $ | 13 |
| Φινλανδία | Εθνικός Αριθμός | 78,00 $ | 16 |
| Γαλλία | Εθνικός Αριθμός | 71,00 $ | 12 |
| Γερμανία | Εθνικός Αριθμός | 46,00 $ | 45 |
| Ισραήλ | Εθνικός Αριθμός | 73,00 $ | 17 |
| Λουξεμβούργο | Εθνικός Αριθμός | 48,00 $ | 9 |
| Κάτω Χώρες | Εθνικός Αριθμός | 132,00 $ | 15 |
| Νορβηγία | Εθνικός Αριθμός | 51,00 $ | 15 |
| Πορτογαλία | Εθνικός Αριθμός | 51,00 $ | 19 |
| Ρουμανία | Εθνικός Αριθμός | 46,00 $ | 0 |
| Ισπανία | Εθνικός Αριθμός | 182,00 $ | 7 |
| Σουηδία | Εθνικός Αριθμός | 46,00 $ | 12 |
| Τουρκία | Εθνικός Αριθμός | 85,00 $ | 15 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Εθνικός Αριθμός | 85,00 $ | 22 |
| Αυστραλία | Χωρίς χρέωση | 85,00 $ | 10 |
| Αυστρία | Χωρίς χρέωση | 80,00 $ | 12 |
| Βέλγιο | Χωρίς χρέωση | 165,00 $ | 6 |
| Βραζιλία | Χωρίς χρέωση | 43,00 $ | 10 |
| Καναδάς | Χωρίς χρέωση | 37,00 $ | 9 |
| Κύπρος | Χωρίς χρέωση | 98,00 $ | 19 |
| Τσεχία | Χωρίς χρέωση | 85,00 $ | 12 |
| Δανία | Χωρίς χρέωση | 64,00 $ | 16 |
| Φινλανδία | Χωρίς χρέωση | 1.083,00 $ | 16 |
| Γαλλία | Χωρίς χρέωση | 72,00 $ | 12 |
| Γερμανία | Χωρίς χρέωση | 65,00 $ | 45 |
| Ουγγαρία | Χωρίς χρέωση | 86,00 $ | 10 |
| Ιρλανδία | Χωρίς χρέωση | 68,00 $ | 13 |
| Λιθουανία | Χωρίς χρέωση | 36,00 $ | 7 |
| Λουξεμβούργο | Χωρίς χρέωση | 69,00 $ | 9 |
| Μεξικό | Χωρίς χρέωση | 0,00 $ | 60 |
| Κάτω Χώρες | Χωρίς χρέωση | 125,00 $ | 15 |
| Νέα Ζηλανδία | Χωρίς χρέωση | 55,00 $ | 10 |
| Νορβηγία | Χωρίς χρέωση | 132,00 $ | 15 |
| Παναμάς | Χωρίς χρέωση | 34,00 $ | 9 |
| Πορτογαλία | Χωρίς χρέωση | 51,00 $ | 19 |
| Πουέρτο Ρίκο | Χωρίς χρέωση | 39,00 $ | 13 |
| Σλοβακία | Χωρίς χρέωση | 67,00 $ | 19 |
| Σλοβενία | Χωρίς χρέωση | 40,00 $ | 9 |
| Ισπανία | Χωρίς χρέωση | 46,00 $ | 7 |
| Σουηδία | Χωρίς χρέωση | 182,00 $ | 12 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Χωρίς χρέωση | 91,00 $ | 22 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | Χωρίς χρέωση | 32,00 $ | 11 |
| Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι | Χωρίς χρέωση | 41,00 $ | 11 |
Οι τιμές που εμφανίζονται είναι ενδεικτικές. Το πραγματικό κόστος μεταφοράς μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρέχοντα πάροχο και τον τύπο αριθμού. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη για προσφορά.