Bring Your Old Numbers
| Paese | Tipo | 1 numero | Giorni lavorativi |
|---|---|---|---|
| Australia | Numero urbano | 47,00 USD | 10 |
| Belgio | Numero urbano | 24,00 USD | 6 |
| Brasile | Numero urbano | 48,00 USD | 10 |
| Canada | Numero urbano | 15,00 USD | 9 |
| Cile | Numero urbano | 43,00 USD | 8 |
| Croazia | Numero urbano | 64,00 USD | 10 |
| Cipro | Numero urbano | 103,00 USD | 19 |
| Cechia | Numero urbano | 90,00 USD | 12 |
| Danimarca | Numero urbano | 68,00 USD | 16 |
| Finlandia | Numero urbano | 52,00 USD | 16 |
| Francia | Numero urbano | 78,00 USD | 12 |
| Germania | Numero urbano | 71,00 USD | 45 |
| Grecia | Numero urbano | 45,00 USD | 6 |
| Ungheria | Numero urbano | 92,00 USD | 10 |
| Irlanda | Numero urbano | 66,00 USD | 13 |
| Israele | Numero urbano | 46,00 USD | 17 |
| Italia | Numero urbano | 81,00 USD | 20 |
| Lettonia | Numero urbano | 62,00 USD | 15 |
| Lituania | Numero urbano | 40,00 USD | 7 |
| Lussemburgo | Numero urbano | 73,00 USD | 9 |
| Messico | Numero urbano | 14,00 USD | 60 |
| Paesi Bassi | Numero urbano | 48,00 USD | 15 |
| Nuova Zelanda | Numero urbano | 69,00 USD | 10 |
| Norvegia | Numero urbano | 63,00 USD | 15 |
| Panama | Numero urbano | 34,00 USD | 9 |
| Polonia | Numero urbano | 61,00 USD | 15 |
| Portorico | Numero urbano | 39,00 USD | 13 |
| Romania | Numero urbano | 51,00 USD | 8 |
| Slovacchia | Numero urbano | 67,00 USD | 19 |
| Slovenia | Numero urbano | 11,00 USD | 9 |
| Sudafrica | Numero urbano | 58,00 USD | 7 |
| Spagna | Numero urbano | 37,00 USD | 7 |
| Svezia | Numero urbano | 38,00 USD | 12 |
| Svizzera | Numero urbano | 70,00 USD | 15 |
| Turchia | Numero urbano | 46,00 USD | 15 |
| Regno Unito | Numero urbano | 32,00 USD | 22 |
| Stati Uniti | Numero urbano | 15,00 USD | 11 |
| Belgio | Cellulare | 54,00 USD | 6 |
| Svezia | Cellulare | 44,00 USD | 12 |
| Austria | Numero Nazionale | 84,00 USD | 12 |
| Belgio | Numero Nazionale | 170,00 USD | 6 |
| Danimarca | Numero Nazionale | 49,00 USD | 16 |
| Estonia | Numero Nazionale | 561,00 USD | 13 |
| Finlandia | Numero Nazionale | 78,00 USD | 16 |
| Francia | Numero Nazionale | 71,00 USD | 12 |
| Germania | Numero Nazionale | 46,00 USD | 45 |
| Israele | Numero Nazionale | 73,00 USD | 17 |
| Lussemburgo | Numero Nazionale | 48,00 USD | 9 |
| Paesi Bassi | Numero Nazionale | 132,00 USD | 15 |
| Norvegia | Numero Nazionale | 51,00 USD | 15 |
| Portogallo | Numero Nazionale | 51,00 USD | 19 |
| Romania | Numero Nazionale | 46,00 USD | 0 |
| Spagna | Numero Nazionale | 182,00 USD | 7 |
| Svezia | Numero Nazionale | 46,00 USD | 12 |
| Turchia | Numero Nazionale | 85,00 USD | 15 |
| Regno Unito | Numero Nazionale | 85,00 USD | 22 |
| Australia | Numero verde | 85,00 USD | 10 |
| Austria | Numero verde | 80,00 USD | 12 |
| Belgio | Numero verde | 165,00 USD | 6 |
| Brasile | Numero verde | 43,00 USD | 10 |
| Canada | Numero verde | 37,00 USD | 9 |
| Cipro | Numero verde | 98,00 USD | 19 |
| Cechia | Numero verde | 85,00 USD | 12 |
| Danimarca | Numero verde | 64,00 USD | 16 |
| Finlandia | Numero verde | 1083,00 USD | 16 |
| Francia | Numero verde | 72,00 USD | 12 |
| Germania | Numero verde | 65,00 USD | 45 |
| Ungheria | Numero verde | 86,00 USD | 10 |
| Irlanda | Numero verde | 68,00 USD | 13 |
| Lituania | Numero verde | 36,00 USD | 7 |
| Lussemburgo | Numero verde | 69,00 USD | 9 |
| Messico | Numero verde | 0,00 USD | 60 |
| Paesi Bassi | Numero verde | 125,00 USD | 15 |
| Nuova Zelanda | Numero verde | 55,00 USD | 10 |
| Norvegia | Numero verde | 132,00 USD | 15 |
| Panama | Numero verde | 34,00 USD | 9 |
| Portogallo | Numero verde | 51,00 USD | 19 |
| Portorico | Numero verde | 39,00 USD | 13 |
| Slovacchia | Numero verde | 67,00 USD | 19 |
| Slovenia | Numero verde | 40,00 USD | 9 |
| Spagna | Numero verde | 46,00 USD | 7 |
| Svezia | Numero verde | 182,00 USD | 12 |
| Regno Unito | Numero verde | 91,00 USD | 22 |
| Stati Uniti | Numero verde | 32,00 USD | 11 |
| Isole Vergini Americane | Numero verde | 41,00 USD | 11 |
I prezzi mostrati sono stime. I costi effettivi di portabilità possono variare in base all'operatore attuale e al tipo di numero. Contatta l'assistenza per un preventivo.