Bring Your Old Numbers
Port your old phone numbers to Sonetel. Answer calls anywhere worldwide.
| Country | Type | 1 number | Workdays |
|---|---|---|---|
| Australia | City number | $47.00 | 10 |
| Belgium | City number | $24.00 | 6 |
| Brazil | City number | $48.00 | 10 |
| Canada | City number | $15.00 | 9 |
| Chile | City number | $43.00 | 8 |
| Croatia | City number | $64.00 | 10 |
| Cyprus | City number | $103.00 | 19 |
| Czech Republic | City number | $90.00 | 12 |
| Denmark | City number | $68.00 | 16 |
| Finland | City number | $52.00 | 16 |
| France | City number | $78.00 | 12 |
| Germany | City number | $71.00 | 45 |
| Greece | City number | $45.00 | 6 |
| Hungary | City number | $92.00 | 10 |
| Ireland | City number | $66.00 | 13 |
| Israel | City number | $46.00 | 17 |
| Italy | City number | $81.00 | 20 |
| Latvia | City number | $62.00 | 15 |
| Lithuania | City number | $40.00 | 7 |
| Luxembourg | City number | $73.00 | 9 |
| Mexico | City number | $14.00 | 60 |
| Netherlands | City number | $48.00 | 15 |
| New Zealand | City number | $69.00 | 10 |
| Norway | City number | $63.00 | 15 |
| Panama | City number | $34.00 | 9 |
| Poland | City number | $61.00 | 15 |
| Puerto Rico | City number | $39.00 | 13 |
| Romania | City number | $51.00 | 8 |
| Slovakia | City number | $67.00 | 19 |
| Slovenia | City number | $11.00 | 9 |
| South Africa | City number | $58.00 | 7 |
| Spain | City number | $37.00 | 7 |
| Sweden | City number | $38.00 | 12 |
| Switzerland | City number | $70.00 | 15 |
| Turkey | City number | $46.00 | 15 |
| United Kingdom | City number | $32.00 | 22 |
| United States | City number | $15.00 | 11 |
| Belgium | Mobile | $54.00 | 6 |
| Sweden | Mobile | $44.00 | 12 |
| Austria | National Number | $84.00 | 12 |
| Belgium | National Number | $170.00 | 6 |
| Denmark | National Number | $49.00 | 16 |
| Estonia | National Number | $561.00 | 13 |
| Finland | National Number | $78.00 | 16 |
| France | National Number | $71.00 | 12 |
| Germany | National Number | $46.00 | 45 |
| Israel | National Number | $73.00 | 17 |
| Luxembourg | National Number | $48.00 | 9 |
| Netherlands | National Number | $132.00 | 15 |
| Norway | National Number | $51.00 | 15 |
| Portugal | National Number | $51.00 | 19 |
| Romania | National Number | $46.00 | 0 |
| Spain | National Number | $182.00 | 7 |
| Sweden | National Number | $46.00 | 12 |
| Turkey | National Number | $85.00 | 15 |
| United Kingdom | National Number | $85.00 | 22 |
| Australia | Toll free | $85.00 | 10 |
| Austria | Toll free | $80.00 | 12 |
| Belgium | Toll free | $165.00 | 6 |
| Brazil | Toll free | $43.00 | 10 |
| Canada | Toll free | $37.00 | 9 |
| Cyprus | Toll free | $98.00 | 19 |
| Czech Republic | Toll free | $85.00 | 12 |
| Denmark | Toll free | $64.00 | 16 |
| Finland | Toll free | $1,083.00 | 16 |
| France | Toll free | $72.00 | 12 |
| Germany | Toll free | $65.00 | 45 |
| Hungary | Toll free | $86.00 | 10 |
| Ireland | Toll free | $68.00 | 13 |
| Lithuania | Toll free | $36.00 | 7 |
| Luxembourg | Toll free | $69.00 | 9 |
| Mexico | Toll free | $0.00 | 60 |
| Netherlands | Toll free | $125.00 | 15 |
| New Zealand | Toll free | $55.00 | 10 |
| Norway | Toll free | $132.00 | 15 |
| Panama | Toll free | $34.00 | 9 |
| Portugal | Toll free | $51.00 | 19 |
| Puerto Rico | Toll free | $39.00 | 13 |
| Slovakia | Toll free | $67.00 | 19 |
| Slovenia | Toll free | $40.00 | 9 |
| Spain | Toll free | $46.00 | 7 |
| Sweden | Toll free | $182.00 | 12 |
| United Kingdom | Toll free | $91.00 | 22 |
| United States | Toll free | $32.00 | 11 |
| Virgin Islands (U.S.) | Toll free | $41.00 | 11 |
Prices shown are estimates. Actual porting costs may vary depending on the current provider and number type. Contact support for a quote.