Tarifs
Basic
0,00 $US
par utilisateur et par mois
Payez uniquement vos numéros de téléphone et les appels que vous passez.
Commencez avec BasicForfait payant le plus populaire
Premium
13,95 $US
par utilisateur et par mois, facturé mensuellement
1 numéro par utilisateur, appels gratuits vers plus de 40 pays, résumés d'appels par IA et affichage de votre numéro lorsque vous appelez, dans la plupart des pays, une fois votre identité vérifiée.
Choisir PremiumBusiness
39,95 $US
par utilisateur et par mois, facturé mensuellement
Tout ce qui est inclus dans Premium, avec 5 numéros par utilisateur, plus de minutes gratuites et 50% de réduction sur les autres appels.
Choisir BusinessVoir toutes les fonctionnalités
| Voir toutes les fonctionnalités | Basic | Premium | Business |
|---|---|---|---|
| TÉLÉPHONIE | |||
| Numéros de téléphone | Tarifs standards | Tarifs standards | Prix réduit |
| Numéros gratuits par utilisateur | — | 1 | 5 |
| Appels gratuits vers +40 pays | — | ✓ | ✓ |
| Réduction sur autres appels | — | 40% | 50% |
| Transcription d'appels | — | ✓ | ✓ |
| Résumé d'appel | — | ✓ | ✓ |
| E-mail de suivi | — | ✓ | ✓ |
| Analyse des appels clients | — | ✓ | ✓ |
| Réponse vocale (IVR) | — | ✓ | ✓ |
| Messagerie vocale par e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enregistrement d'appels | — | ✓ | ✓ |
| SMS vers e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afficher mon numéro (CLI) | — | ✓ | ✓ |
| Services IA | |||
| Crédits IA | 1,000 forever | 1,000 per user & month | 5,000 per user & month |
| Résumés de messagerie vocale | 100 summaries ever | 100 summaries per month | 500 summaries per month |
| Comptes rendus | 13 meetings ever | 13 meetings per month | 65 meetings per month |
| Rédiger un article | 20 articles ever | 20 articles per month | 100 articles per month |
| Autres services | |||
| Intégrations & API | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance | Limité | ✓ | Extended |
| Services professionnels | $35 per hour | $33 per hour | $30 per hour |
| STOCKAGE | |||
| Espace de stockage pour vos données | 2 GB per company | 100 GB per user | 1 TB per user |
Plus de 34 000 entreprises nous font confiance dans 170 pays