Utilisez vos anciens numéros
Bring Your Old Numbers to Sonetel.. In what country do you have phone numbers?
| Pays | Type | 1 numéro | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|
| Australie | Numéro urbain | 47,00 $US | 10 |
| Belgique | Numéro urbain | 24,00 $US | 6 |
| Brésil | Numéro urbain | 48,00 $US | 10 |
| Canada | Numéro urbain | 15,00 $US | 9 |
| Chili | Numéro urbain | 43,00 $US | 8 |
| Croatie | Numéro urbain | 64,00 $US | 10 |
| Chypre | Numéro urbain | 103,00 $US | 19 |
| Tchéquie | Numéro urbain | 90,00 $US | 12 |
| Danemark | Numéro urbain | 68,00 $US | 16 |
| Finlande | Numéro urbain | 52,00 $US | 16 |
| France | Numéro urbain | 78,00 $US | 12 |
| Allemagne | Numéro urbain | 71,00 $US | 45 |
| Grèce | Numéro urbain | 45,00 $US | 6 |
| Hongrie | Numéro urbain | 92,00 $US | 10 |
| Irlande | Numéro urbain | 66,00 $US | 13 |
| Israël | Numéro urbain | 46,00 $US | 17 |
| Italie | Numéro urbain | 81,00 $US | 20 |
| Lettonie | Numéro urbain | 62,00 $US | 15 |
| Lituanie | Numéro urbain | 40,00 $US | 7 |
| Luxembourg | Numéro urbain | 73,00 $US | 9 |
| Mexique | Numéro urbain | 14,00 $US | 60 |
| Pays-Bas | Numéro urbain | 48,00 $US | 15 |
| Nouvelle-Zélande | Numéro urbain | 69,00 $US | 10 |
| Norvège | Numéro urbain | 63,00 $US | 15 |
| Panama | Numéro urbain | 34,00 $US | 9 |
| Pologne | Numéro urbain | 61,00 $US | 15 |
| Porto Rico | Numéro urbain | 39,00 $US | 13 |
| Roumanie | Numéro urbain | 51,00 $US | 8 |
| Slovaquie | Numéro urbain | 67,00 $US | 19 |
| Slovénie | Numéro urbain | 11,00 $US | 9 |
| Afrique du Sud | Numéro urbain | 58,00 $US | 7 |
| Espagne | Numéro urbain | 37,00 $US | 7 |
| Suède | Numéro urbain | 38,00 $US | 12 |
| Suisse | Numéro urbain | 70,00 $US | 15 |
| Turquie | Numéro urbain | 46,00 $US | 15 |
| Royaume-Uni | Numéro urbain | 32,00 $US | 22 |
| États-Unis | Numéro urbain | 15,00 $US | 11 |
| Belgique | Mobile | 54,00 $US | 6 |
| Suède | Mobile | 44,00 $US | 12 |
| Autriche | Numéro national | 84,00 $US | 12 |
| Belgique | Numéro national | 170,00 $US | 6 |
| Danemark | Numéro national | 49,00 $US | 16 |
| Estonie | Numéro national | 561,00 $US | 13 |
| Finlande | Numéro national | 78,00 $US | 16 |
| France | Numéro national | 71,00 $US | 12 |
| Allemagne | Numéro national | 46,00 $US | 45 |
| Israël | Numéro national | 73,00 $US | 17 |
| Luxembourg | Numéro national | 48,00 $US | 9 |
| Pays-Bas | Numéro national | 132,00 $US | 15 |
| Norvège | Numéro national | 51,00 $US | 15 |
| Portugal | Numéro national | 51,00 $US | 19 |
| Roumanie | Numéro national | 46,00 $US | 0 |
| Espagne | Numéro national | 182,00 $US | 7 |
| Suède | Numéro national | 46,00 $US | 12 |
| Turquie | Numéro national | 85,00 $US | 15 |
| Royaume-Uni | Numéro national | 85,00 $US | 22 |
| Australie | Numéro vert | 85,00 $US | 10 |
| Autriche | Numéro vert | 80,00 $US | 12 |
| Belgique | Numéro vert | 165,00 $US | 6 |
| Brésil | Numéro vert | 43,00 $US | 10 |
| Canada | Numéro vert | 37,00 $US | 9 |
| Chypre | Numéro vert | 98,00 $US | 19 |
| Tchéquie | Numéro vert | 85,00 $US | 12 |
| Danemark | Numéro vert | 64,00 $US | 16 |
| Finlande | Numéro vert | 1 083,00 $US | 16 |
| France | Numéro vert | 72,00 $US | 12 |
| Allemagne | Numéro vert | 65,00 $US | 45 |
| Hongrie | Numéro vert | 86,00 $US | 10 |
| Irlande | Numéro vert | 68,00 $US | 13 |
| Lituanie | Numéro vert | 36,00 $US | 7 |
| Luxembourg | Numéro vert | 69,00 $US | 9 |
| Mexique | Numéro vert | 0,00 $US | 60 |
| Pays-Bas | Numéro vert | 125,00 $US | 15 |
| Nouvelle-Zélande | Numéro vert | 55,00 $US | 10 |
| Norvège | Numéro vert | 132,00 $US | 15 |
| Panama | Numéro vert | 34,00 $US | 9 |
| Portugal | Numéro vert | 51,00 $US | 19 |
| Porto Rico | Numéro vert | 39,00 $US | 13 |
| Slovaquie | Numéro vert | 67,00 $US | 19 |
| Slovénie | Numéro vert | 40,00 $US | 9 |
| Espagne | Numéro vert | 46,00 $US | 7 |
| Suède | Numéro vert | 182,00 $US | 12 |
| Royaume-Uni | Numéro vert | 91,00 $US | 22 |
| États-Unis | Numéro vert | 32,00 $US | 11 |
| Îles Vierges des États-Unis | Numéro vert | 41,00 $US | 11 |
Les prix affichés sont des estimations. Les coûts réels de portabilité peuvent varier selon l'opérateur actuel et le type de numéro. Contactez le support pour un devis.