料金プラン
最も人気の有料プラン
Premium
$13.95
1ユーザーあたり月額(月払い)
ユーザーごとに1個の番号、40か国以上への無料通話、AIによる通話要約、ID確認後はほとんどの国で発信時に自分の番号を表示。
Premiumを選択Business
$39.95
1ユーザーあたり月額(月払い)
Premiumのすべての機能を含み、ユーザーごとに5個の番号、より多くの無料通話時間、その他の通話が50%割引になります。
Businessを選択すべての機能を表示
| すべての機能を表示 | Basic | Premium | Business |
|---|---|---|---|
| 電話機能 | |||
| 電話番号 | 標準料金 | 標準料金 | 割引価格 |
| ユーザーごとの無料電話番号 | — | 1 | 5 |
| 40か国以上への無料通話 | — | ✓ | ✓ |
| その他の通話割引 | — | 40% | 50% |
| 通話の文字起こし | — | ✓ | ✓ |
| 通話サマリー | — | ✓ | ✓ |
| フォローアップメール | — | ✓ | ✓ |
| 顧客通話分析 | — | ✓ | ✓ |
| 音声応答 (IVR) | — | ✓ | ✓ |
| ボイスメールのメール転送 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通話録音 | — | ✓ | ✓ |
| SMSからメール | ✓ | ✓ | ✓ |
| 発信者番号通知(CLI) | — | ✓ | ✓ |
| AIサービス | |||
| AIクレジット | 1,000 forever | 1,000 per user & month | 5,000 per user & month |
| ボイスメール要約 | 100 summaries ever | 100 summaries per month | 500 summaries per month |
| 議事録 | 13 meetings ever | 13 meetings per month | 65 meetings per month |
| ブログ記事を書く | 20 articles ever | 20 articles per month | 100 articles per month |
| その他のサービス | |||
| 連携とAPI | ✓ | ✓ | ✓ |
| サポート | 制限あり | ✓ | Extended |
| プロフェッショナルサービス | $35 per hour | $33 per hour | $30 per hour |
| ストレージ | |||
| データ保存容量 | 2 GB per company | 100 GB per user | 1 TB per user |
170カ国、34,000社以上の企業に信頼されています