Priser
Basic
0,00 US$
per användare och månad
Betala bara för dina telefonnummer och de samtal du ringer.
Börja med BasicDet populäraste betalabonnemanget
Premium
13,95 US$
per användare och månad, faktureras månadsvis
1 nummer per användare, gratis samtal till 40+ länder, AI-sammanfattningar av samtal och ditt nummer visas när du ringer, i de flesta länder, efter att ditt ID har verifierats.
Skaffa PremiumBusiness
39,95 US$
per användare och månad, faktureras månadsvis
Allt i Premium, med 5 nummer per användare, fler gratisminuter och 50% rabatt på övriga samtal.
Skaffa BusinessVisa alla funktioner
| Visa alla funktioner | Basic | Premium | Business |
|---|---|---|---|
| Telefoni | |||
| Telefonnummer | Standardpriser | Standardpriser | Rabatterat pris |
| Gratis telefonnummer per användare | — | 1 | 5 |
| Gratis samtal till +40 länder | — | ✓ | ✓ |
| Rabatt på andra samtal | — | 40% | 50% |
| Samtalsutskrift | — | ✓ | ✓ |
| Sammanfattning av samtal | — | ✓ | ✓ |
| Uppföljningsmejl | — | ✓ | ✓ |
| Kundsamtalsanalys | — | ✓ | ✓ |
| Talsvar (IVR) | — | ✓ | ✓ |
| Röstbrevlåda till e-post | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samtalsinspelning | — | ✓ | ✓ |
| SMS-till-e-post | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visa mitt nummer (CLI) | — | ✓ | ✓ |
| AI-tjänster | |||
| AI-krediter | 1,000 forever | 1,000 per user & month | 5,000 per user & month |
| Röstbrevlådesammanfattningar | 100 summaries ever | 100 summaries per month | 500 summaries per month |
| Mötesprotokoll | 13 meetings ever | 13 meetings per month | 65 meetings per month |
| Skriv blogginlägg | 20 articles ever | 20 articles per month | 100 articles per month |
| Övriga tjänster | |||
| Integrationer & API | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | Begränsad | ✓ | Extended |
| Professionella tjänster | $35 per hour | $33 per hour | $30 per hour |
| Lagring | |||
| Lagringsutrymme för din data | 2 GB per company | 100 GB per user | 1 TB per user |
Används av 34 000+ företag i 170 länder