Nummerflytt | Ta med gamla utländska telefonnummer till Sonetel
Du som har befintliga utländska telefonnummer kan flytta med dina gamla nummer när du väljer att bli kund hos Sonetel. Se komplett prislista för nummerflytt!
| Land | Typ | 1 nummer | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|
| Australien | Stadsnummer | 47,00 US$ | 10 |
| Belgien | Stadsnummer | 24,00 US$ | 6 |
| Brasilien | Stadsnummer | 48,00 US$ | 10 |
| Kanada | Stadsnummer | 15,00 US$ | 9 |
| Chile | Stadsnummer | 43,00 US$ | 8 |
| Kroatien | Stadsnummer | 64,00 US$ | 10 |
| Cypern | Stadsnummer | 103,00 US$ | 19 |
| Tjeckien | Stadsnummer | 90,00 US$ | 12 |
| Danmark | Stadsnummer | 68,00 US$ | 16 |
| Finland | Stadsnummer | 52,00 US$ | 16 |
| Frankrike | Stadsnummer | 78,00 US$ | 12 |
| Tyskland | Stadsnummer | 71,00 US$ | 45 |
| Grekland | Stadsnummer | 45,00 US$ | 6 |
| Ungern | Stadsnummer | 92,00 US$ | 10 |
| Irland | Stadsnummer | 66,00 US$ | 13 |
| Israel | Stadsnummer | 46,00 US$ | 17 |
| Italien | Stadsnummer | 81,00 US$ | 20 |
| Lettland | Stadsnummer | 62,00 US$ | 15 |
| Litauen | Stadsnummer | 40,00 US$ | 7 |
| Luxemburg | Stadsnummer | 73,00 US$ | 9 |
| Mexiko | Stadsnummer | 14,00 US$ | 60 |
| Nederländerna | Stadsnummer | 48,00 US$ | 15 |
| Nya Zeeland | Stadsnummer | 69,00 US$ | 10 |
| Norge | Stadsnummer | 63,00 US$ | 15 |
| Panama | Stadsnummer | 34,00 US$ | 9 |
| Polen | Stadsnummer | 61,00 US$ | 15 |
| Puerto Rico | Stadsnummer | 39,00 US$ | 13 |
| Rumänien | Stadsnummer | 51,00 US$ | 8 |
| Slovakien | Stadsnummer | 67,00 US$ | 19 |
| Slovenien | Stadsnummer | 11,00 US$ | 9 |
| Sydafrika | Stadsnummer | 58,00 US$ | 7 |
| Spanien | Stadsnummer | 37,00 US$ | 7 |
| Sverige | Stadsnummer | 38,00 US$ | 12 |
| Schweiz | Stadsnummer | 70,00 US$ | 15 |
| Turkiet | Stadsnummer | 46,00 US$ | 15 |
| Storbritannien | Stadsnummer | 32,00 US$ | 22 |
| USA | Stadsnummer | 15,00 US$ | 11 |
| Belgien | Mobil | 54,00 US$ | 6 |
| Sverige | Mobil | 44,00 US$ | 12 |
| Österrike | Nationellt nummer | 84,00 US$ | 12 |
| Belgien | Nationellt nummer | 170,00 US$ | 6 |
| Danmark | Nationellt nummer | 49,00 US$ | 16 |
| Estland | Nationellt nummer | 561,00 US$ | 13 |
| Finland | Nationellt nummer | 78,00 US$ | 16 |
| Frankrike | Nationellt nummer | 71,00 US$ | 12 |
| Tyskland | Nationellt nummer | 46,00 US$ | 45 |
| Israel | Nationellt nummer | 73,00 US$ | 17 |
| Luxemburg | Nationellt nummer | 48,00 US$ | 9 |
| Nederländerna | Nationellt nummer | 132,00 US$ | 15 |
| Norge | Nationellt nummer | 51,00 US$ | 15 |
| Portugal | Nationellt nummer | 51,00 US$ | 19 |
| Rumänien | Nationellt nummer | 46,00 US$ | 0 |
| Spanien | Nationellt nummer | 182,00 US$ | 7 |
| Sverige | Nationellt nummer | 46,00 US$ | 12 |
| Turkiet | Nationellt nummer | 85,00 US$ | 15 |
| Storbritannien | Nationellt nummer | 85,00 US$ | 22 |
| Australien | Avgiftsfritt | 85,00 US$ | 10 |
| Österrike | Avgiftsfritt | 80,00 US$ | 12 |
| Belgien | Avgiftsfritt | 165,00 US$ | 6 |
| Brasilien | Avgiftsfritt | 43,00 US$ | 10 |
| Kanada | Avgiftsfritt | 37,00 US$ | 9 |
| Cypern | Avgiftsfritt | 98,00 US$ | 19 |
| Tjeckien | Avgiftsfritt | 85,00 US$ | 12 |
| Danmark | Avgiftsfritt | 64,00 US$ | 16 |
| Finland | Avgiftsfritt | 1 083,00 US$ | 16 |
| Frankrike | Avgiftsfritt | 72,00 US$ | 12 |
| Tyskland | Avgiftsfritt | 65,00 US$ | 45 |
| Ungern | Avgiftsfritt | 86,00 US$ | 10 |
| Irland | Avgiftsfritt | 68,00 US$ | 13 |
| Litauen | Avgiftsfritt | 36,00 US$ | 7 |
| Luxemburg | Avgiftsfritt | 69,00 US$ | 9 |
| Mexiko | Avgiftsfritt | 0,00 US$ | 60 |
| Nederländerna | Avgiftsfritt | 125,00 US$ | 15 |
| Nya Zeeland | Avgiftsfritt | 55,00 US$ | 10 |
| Norge | Avgiftsfritt | 132,00 US$ | 15 |
| Panama | Avgiftsfritt | 34,00 US$ | 9 |
| Portugal | Avgiftsfritt | 51,00 US$ | 19 |
| Puerto Rico | Avgiftsfritt | 39,00 US$ | 13 |
| Slovakien | Avgiftsfritt | 67,00 US$ | 19 |
| Slovenien | Avgiftsfritt | 40,00 US$ | 9 |
| Spanien | Avgiftsfritt | 46,00 US$ | 7 |
| Sverige | Avgiftsfritt | 182,00 US$ | 12 |
| Storbritannien | Avgiftsfritt | 91,00 US$ | 22 |
| USA | Avgiftsfritt | 32,00 US$ | 11 |
| Amerikanska Jungfruöarna | Avgiftsfritt | 41,00 US$ | 11 |
Priserna som visas är uppskattningar. Faktiska portningskostnader kan variera beroende på nuvarande operatör och nummertyp. Kontakta support för en offert.