Bolagsstyrning
Bolaget följer de regler som upprättats av Nasdaq First North Growth Market, samt de regler som Finansinspektionen upprättat för bolag som är listade på handelsplatser av typen MTF. Bolaget följer även EUs direktiv gällande MAR (Market Abuse Regulations) vad gäller bolag listade på MTF-handelsplatser. Bolagets styrelse valdes på extra Bolagsstämma den 22 maj 2025. Bolagets revisor är Jonas Helleklint, Mazars Set Revisionsfirma. Certified Adviser är G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, Stockholm, e:mail. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.
Största ägare
Största ägare i bolaget per den 30/9 2026 enligt underlag från Euroclear.
| Namn | Aktier | Andel av kapital & röster |
|---|---|---|
| Tim Hansen (Styrelse) | 1,833,700 | 24.22% |
| Martin Jönsson (Styrelse) | 1,647,468 | 21.76% |
| Henrik Thomé (Ledning, Styrelse) | 1,576,638 | 20.82% |
| Vision Invest Aktiebolag | 372,533 | 4.92% |
| Ragnevi, Peter | 165,000 | 2.18% |
| Esseff Fastigheter Aktiebolag | 142,857 | 1.89% |
| Montgomery, Peter | 137,888 | 1.82% |
| Karima Thomé | 101,280 | 1.34% |
| Sebastian Ahlskog (Styrelse) | 99,645 | 1.32% |
| Johan Rutgersson AB | 81,000 | 1.07% |
| Thome, Lena | 80,000 | 1.06% |
| Tomas André (Ledning) | 78,395 | 1.04% |
| Logicus Ardens AB | 75,712 | 1.0% |
| Ocklind, Lars | 74,400 | 0.98% |
| Sköld, Hans | 71,638 | 0.95% |
| De största ägarna | 6,538,154 | 86.4% |
| Övriga ägare | 1,033,227 | 13.6% |
| Tot antal aktier | 7,571,381 | 100.0% |
